Tallas
| TALLA OWA |
TALLA EU |
LONGITUD INTERIOR |
LONGITUD MÍNIMA DEL PIE |
LONGITUD MÁXIMA DEL PIE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 13.4 cm | 12.2 cm | 12.9 cm |
| 5 | 21 | 14.2 cm | 13.0 cm | 13.7 cm |
| 6 | 22–23 | 15.0 cm | 13.8 cm | 14.5 cm |
| 7 | 24–25 | 15.8 cm | 14.6 cm | 15.3 cm |
| 8 | 26–27 | 16.6 cm | 15.4 cm | 16.1 cm |
| 9 | 28 | 17.4 cm | 16.2 cm | 16.9 cm |
| 10 | 29 | 18.2 cm | 17.0 cm | 17.7 cm |
| 11 | 30 | 19.0 cm | 17.8 cm | 18.5 cm |

